01 Enero 2025 Mag. 6.1 Chile
05 Enero 2025 Mag. 6.2 El Salvador
07 Enero 2025 Mag. 7.1 Oeste de China
12 Enero 2025 Mag. 6.2 Mexico
13 Enero 2025 Mag. 6.8 Japón
20 Enero 2025 Mag. 6.0 Taiwan
07 Feb 2025 Mag. 6.0 Islas Fiji
08 Feb 2025 Mag. 7.6 Islas Cayman
14 Feb 2025 Mag. 6.0 Etiopia
23 Feb 2025 Mag. 6.0 Islas Salomon
25 Feb 2025 Mag. 6.1 Indonesia
06 Marzo 2025 Mag. 6.1 Chile
10 Marzo 2025 Mag. 6.5 Jan Mayen, Noruega
FUENTEMaEl: 10Marzo -2025 USGS
No hay comentarios:
Publicar un comentario