01 Enero 2024 Mag. 7.5 Japón
08 Enero 2024 Mag. 6.7 Filipinas
11 Enero 2024 Mag. 6.4 Afganistan
18 Enero 2024 Mag. 6.4 Tonga
20 Enero 2024 Mag. 6.6 Brasil
22 Enero 2024 Mag. 7.0 China
23 Enero 2024 Mag. 6.3 Vanuatu
27 Enero 2024 Mag. 6.1 Guatemala
28 Enero 2024 Mag. 6.5 Brasil
09 Febrero 2024 Mag. 6.1 Nueva Zelanda
12 Febrero 2024 Mag. 6.1 Islas Volcán, región de Japón
14 Febrero 2024 Mag. 6.0 Colonia, Micronesia
23 Febrero 2024 Mag. 6.3 Southern East Pacific Rise
03 Marzo 2024 Mag. 6.8 Región de la Isla Macquarie
22 Marzo 2024 Mag. 6.4 Indonesia
23 Marzo 2024 Mag. 6.9 Papua Nueva Guinea
27 Marzo 2024 Mag. 6.4 Vanuatu
03 Abril 2024 Mag. 7.4 Taiwan
03 Abril 2024 Mag. 6.4 Taiwan
04 Abril 2024 Mag. 6.1 Japón
05 Abril 2024 Mag. 6.8 Norte Islas Marianas
09 Abril 2024 Mag. 6.0 Indonesia
09 Abril 2024 Mag. 6.6 Indonesia
14 Abril 2024 Mag. 6.5 Papua Nueva Guinea
17 Abril 2024 Mag. 6.3 Japón
22 Abril 2024 Mag. 6.1 Taiwan
22 Abril 2024 Mag. 6.0 Taiwan
27 Abril 2024 Mag. 6.5 Islas Bonin
27 Abril 2024 Mag. 6.1 Indonesia
12 Mayo 2024 Mag. 6.4 Mexico
19 Mayo 2024 Mag. 6.0 Alaska
25 Mayo 2024 Mag. 6.5 Vanuatu
27 Mayo 2024 Mag. 6.6 Papua Nueva Guinea
06 Junio 2024 Mag. 6.2 Pacific - Antartic Ridge
15 Junio 2024 Mag. 6.0 Región de las Islas Ballery
16 Junio 2024 Mag. 6.0 Atiquipa, Peru
22 Junio 2024 Mag. 6.0 Venezuela
24 Junio 2024 Mag. 6.3 Vanuatu
28 Junio 2024 Mag 7.2 Atiquipa, Peru
29 Junio 2024 Mag 6.1 Atiquipa, Peru
07 Julio 2024 Mag. 6.2 Islas Bonin, Japón
10 Julio 2024 Mag. 6.7 Sur de Africa
11 Julio 2024 Mag. 7.1 Filipinas
11 Julio 2024 Mag. 6.4 Canada
18 Julio 2024 Mag. 7.4 Chile
20 Julio 2024 Mag. 6.2 Guatemala
29 Julio 2024 Mag. 6.0 Tonga
02 Agosto 2024 Mag. 6.8 Filipinas
02 Agosto 2024 Mag. 6.3 Filipinas
08 Agosto 2024 Mag. 7.1 Japón
09 Agosto 2024 Mag. 6.5 Rusia
15 Agosto 2024 Mag. 6.1 Taiwan
17 Agosto 2024 Mag. 7.0 Rusia
25 Agosto 2024 Mag. 6.9 Tonga
28 Agosto 2024 Mag. 6.1 El Salvador
01 Sept. 2024 Mag. 6.4 Papua Nueva Guinea
05 Sept. 2024 Mag. 6.2 Papua Nueva Guinea
08 Sept. 2024 Mag. 6.0 Tonga
11 Sept. 2024 Mag. 6.3 Papua Nueva Guinea
16 Sept. 2024 Mag. 6.5 Canada
16 Sept. 2024 Mag. 6.3 Norte Islas Marianas
21 Sept. 2024 Mag. 6.0 Argentina
23 Sept. 2024 Mag. 6.0 Indonesia
26 Sept. 2024 Mag. 6.3 Mauricio - Región de la Reunión
01 Oct. 2024 Mag. 6.1 Indonesia
01 Oct. 2024 Mag. 6.6 Tonga
12 Oct. 2024 Mag. 6.2 Costa Rica
16 Oct. 2024 Mag. 6.0 Turquia
23 Oct. 2024 Mag. 6.2 Rusia
30 Oct. 2024 Mag. 6.0 Papua Nueva Guinea
30 Oct. 2024 Mag. 6.0 Oregon
08 Nov. 2024 Mag. 6.2 Chile
10 Nov. 2024 Mag. 6.8 Cuba
15 Nov. 2024 Mag. 6.6 Papua Nueva Guinea
17 Nov. 2024 Mag. 6.1 Japón
26 Nov. 2024 Mag. 6.1 Japón
05 Dic. 2024 Mag. 7.0 California
08 Dic. 2024 Mag. 6.0 Islas Kurill
08 Dic. 2024 Mag. 6.3 Alaska
09 Dic. 2024 Mag. 6.3 Alaska
09 Dic. 2024 Mag. 6.1 Alaska
FUENTEMaEl: 9Dic-2024 USGS
No hay comentarios:
Publicar un comentario