08 Enero 2023 Mag. 7.0 Vanuatu
09 Enero 2023 Mag. 7.6 Indonesia
11 Enero 2023 Mag. 6.0 East Pacific Rise
15 Enero 2023 Mag. 6.2 Indonesia
11 Enero 2023 Mag. 6.3 Islas Bonin, región de Japón
18 Enero 2023 Mag. 6.0 Sulawesi, Indonesia
18 Enero 2023 Mag. 7.0 Norte Mar Molucas, Indonesia
20 Enero 2023 Mag. 6.2 OSO de Pointe-Noire, Guadalupe
20 Enero 2023 Mag. 6.8 Santiago del Estero, Argentina
24 Enero 2023 Mag. 6.4 Santiago del Estero, Argentina
26 Enero 2023 Mag. 6.0 Islas Kermadec, Nueva Zelanda
01 Feb 2023 Mag. 6.0 Filipinas
06 Feb 2023 Mag. 7.8 Central Turquia
06 Feb 2023 Mag. 6.7 Central Turquia
06 Feb 2023 Mag. 7.5 Sureste de Turquia
06 Feb 2023 Mag. 6.0 Central Turquia
06 Feb 2023 Mag. 6.0 Central Turquia
13 Feb 2023 Mag. 6.1 Islas Kermadec, Nueva Zelanda
15 Feb 2023 Mag. 6.1 Filipinas
17 Feb 2023 Mag. 6.1 Indonesia
20 Feb 2023 Mag. 6.3 Turquia
23 Feb 2023 Mag. 6.8 Murghob, Tajikistan
23 Feb 2023 Mag. 6.3 Indonesia
25 Feb 2023 Mag. 6.0 Japón
25 Feb 2023 Mag. 6.2 Papua Nueva Guinea
01 Marzo 2023 Mag. 6.5 Papua Nueva Guinea
02 Marzo 2023 Mag. 6.5 Vanuatu
04 Marzo 2023 Mag. 6.9 Islas Kermadec, Nueva Zelanda
07 Marzo 2023 Mag. 6.0 Filipinas
14 Marzo 2023 Mag. 6.3 Papua Nueva Guinea
16 Marzo 2023 Mag. 7.0 Región de las Islas Kermadec
18 Marzo 2023 Mag. 6.7 Ecuador
21 Marzo 2023 Mag. 6.5 Afganistan
22 Marzo 2023 Mag. 6.5 Argentina
28 Marzo 2023 Mag. 6.1 Islas Salomon
28 Marzo 2023 Mag. 6.0 Japón
30 Marzo 2023 Mag. 6.3 Chile
02 Abril 2023 Mag. 7.0 Papua Nueva Guinea
03 Abril 2023 Mag. 6.5 Kamchatka, Rusia
03 Abril 2023 Mag. 6.1 Indonesia
04 Abril 2023 Mag. 6.2 Filipinas
04 Abril 2023 Mag. 6.3 Panama
10 Abril 2023 Mag. 6.0 Papua Nueva Guinea
13 Abril 2023 Mag. 6.0 Canada
14 Abril 2023 Mag. 7.0 Indonesia
18 Abril 2023 Mag. 6.7 Islas Fiji
19 Abril 2023 Mag 6.3 Papua Nueva Guinea
22 Abril 2023 Mag. 6.1 Banda Sea
24 Abril 2023 Mag. 7.1 Islas Kermadec, Nueva Zelanda
24 Abril 2023 Mag. 7.1 Indonesia
28 Abril 2023 Mag. 6.0 Islas Fiji
28 Abril 2023 Mag. 6.6 Islas Fiji
05 Mayo 2023 Mag. 6.2 Japón
10 Mayo 2023 Mag. 7.6 Tonga
18 Mayo 2023 Mag. 6.4 Guatemala
19 Mayo 2023 Mag. 7.7 Islas Lealtad
20 Mayo 2023 Mag. 7.1 Islas Lealtad
20 Mayo 2023 Mag. 6.5 Islas Lealtad
21 Mayo 2023 Mag. 6.8 Región de las Islas del Príncipe Eduardo
21 Mayo 2023 Mag. 6.1 Islas Salomón
24 Mayo 2023 Mag. 6.2 Banda Sea
25 Mayo 2023 Mag. 6.6 Borde Colombia-Panáma
26 Mayo 2023 Mag. 6.1 Cerca de la Costa Este de Honshu, Japón
27 Mayo 2023 Mag. 6.0 Tonga
31 Mayo 2023 Mag. 6.2 Nueva Zelanda
11 Junio 2023 Mag. 6.2 Japón
15 Junio 2023 Mag. 6.2 Filipinas
15 Junio 2023 Mag. 7.2 Sur de las Islas Fiji
16 Junio 2023 Mag. 6.0 Tonga
16 Junio 2023 Mag. 6.2 Tonga
17 Junio 2023 Mag. 6.0 Tonga
18 Junio 2023 Mag. 6.4 Mexico
18 Junio 2023 Mag. 6.0 Sur de Africa
25 Junio 2023 Mag. 6.0 Tonga
02 Julio 2023 Mag. 6.9 Tonga
10 Julio 2023 Mag. 6.6 Antigua y Bermuda
14 Julio 2023 Mag. 6.3 Mexico
16 Julio 2023 Mag. 7.2 Alaska
17 Julio 2023 Mag. 6.6 Argentina
19 Julio 2023 Mag. 6.5 El Salvador
26 Julio 2023 Mag. 6.4 Vanuatu
05 Agosto 2023 Mag. 6.2 Argentina
16 Agosto 2023 Mag. 6.5 Vanuatu
17 Agosto 2023 Mag. 6.2 Colombia
28 Agosto 2023 Mag. 7.1 Indonesia
06 Septiembre 2023 Mag. 6.2 Chile
08 Septiembre 2023 Mag. 6.6 Sur de las Islas Kermadec
08 Septiembre 2023 Mag. 6.8 Marruecos
12 Septiembre 2023 Mag. 6.3 Filipinas
18 Septiembre 2023 Mag. 6.3 Japón
04 Octubre 2023 Mag. 6.4 Filipinas
07 Octubre 2023 Mag. 6.3 Afganistan
07 Octubre 2023 Mag. 6.3 Afganistan Occidental
07 Octubre 2023 Mag. 6.7 Papua Nueva Guinea
07 Octubre 2023 Mag. 6.9 Papua Nueva Guinea
10 Octubre 2023 Mag. 6.0 Argentina
11 Octubre 2023 Mag. 6.3 Afganistan
11 Octubre 2023 Mag. 6.3 Isla Macquarie
13 Octubre 2023 Mag. 6.0 Cordillera Índico-Antártica occidental
15 Octubre 2023 Mag. 6.3 Afganistan
16 Octubre 2023 Mag. 6.4 Alaska
23 Octubre 2023 Mag. 6.0 Nueva Zelanda
29 Octubre 2023 Mag. 6.0 Vanuatu
31 Octubre 2023 Mag. 6.5 Fiji
31 Octubre 2023 Mag. 6.6 Chile
01 Nov 2023 Mag. 6.1 Indonesia
08 Nov 2023 Mag. 6.7 Banda Sea
08 Nov 2023 Mag. 7.1 Banda Sea
08 Nov 2023 Mag. 6.7 Banda Sea
17 Nov 2023 Mag. 6.7 Filipinas
21 Nov 2023 Mag. 6.7 Vanuatu
24 Nov 2023 Mag. 6.9 Islas Marianas
27 Nov 2023 Mag. 6.5 Papua Nueva Guinea
02 Dic 2023 Mag. 7.6 Filipinas
02 Dic 2023 Mag. 6.4 Filipinas
03 Dic 2023 Mag. 6.6 Filipinas
03 Dic 2023 Mag. 6.9 Filipinas
07 Dic 2023 Mag. 7.1 Vanuatu
11 Dic 2023 Mag. 6.1 Tonga
20 Dic 2023 Mag. 6.2 Peru
28 Dic 2023 Mag. 6.5 Rusia
30 Dic 2023 Mag. 6.3 Indonesia
FUENTEMaEl: 30Dic-2023 USGS
No hay comentarios:
Publicar un comentario